
- FGDB Pump Machinery Equipment Co., Ltd.
- PAKER Piston Pump Rexroth check valve Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pump
Browse Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pump 98 mm da min. Categories in FGDB Pump Machinery Equipment Co., Ltd. the 85x180x60 Manufacturers Online Free. including Yuken Double Vane pump.
- Yuken
PV2R12-6-53-L-RAA-40
- 180 mm
- 3 mm
- 98 mm
- 60 mm
- NSK
- 3 000 r/min
- 85x180x60
- 60 mm
-
FGDB Pump Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pumpSpecifications for
D: | 180 mm | r min.: | 3 mm | da min.: | 98 mm |
C: | 60 mm | Brand: | NSK | (Grease) Lubrication Speed: | 3 000 r/min |
Size (mm): | 85x180x60 | B: | 60 mm | Width (mm): | 60 |
Basic static load rating (C0): | 485 kN |
DetailsYuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51105 |
Dimensione (mm) | 25x42x11 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
T | 11 mm |
d1 | 42 mm |
r min. | 0.6 mm |
D1 | 26 mm |
Peso | 0.059 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 37 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4600 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.059 |
EAN | 4991893594218 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | Non-Precision |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | With Flat Seat |
Descrizione lunga | 25MM Bore 1; 26MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 11MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Numero articolo del produttore | 51105BNLS |
Peso / LBS | 0.13007 |
Diametro esterno | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Altezza | 0.433 Inch | 11 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio 1 | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.024 Inch | 26 Millimeter |
Yuken PV2R12-6-53-L-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- FGDB Pump Machinery Equipment Co., Ltd.
- Address5625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do you adjust the pressure on a hydraulic pump? |
What is a 2 stage hydraulic pump? |
Which pump is used in hydraulic jack? |
Product Categories
- PAKER Piston Pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken pressure valve
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Piston pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Vane pump
- Yuken single Vane pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING